Description

Self-healing capacitors with low losses metallized polypropylene dielectric without liquid impregnants. They have an overpressure disconnection system that disconnects the capacitor in case of any internal failure.

Capacitors in cylindrical aluminium cans, provided with a M12 stud for fixing and earthling. Connection is made by a terminal block with clamp type terminals. They have discharge resistors integrated in the terminal block.

These capacitors are especially suitable for the individual compensation of small inductive loads and the construction of small capacitor banks.

Technical characteristics
230 … 800V Rated Voltage
50/60 Hz Frequency
Polypropylene Dielectric
3/6 kV rms Isolation level
< 0.2 W/kvar Dielectric losses
< 0.4 W/kvar Total losses
Fitted Discharge resistors
1.1 Un (8h/day) Max. Overvoltage
1.5 In  Max. Overcurrent
– 5 / + 10 % Power tolerance
– 40 / +55ºC Climatic range
Terminals Block  Connection
IP20 Protection
IP54 (with hood up to 25 kvar)
IEC 60831 Standards
EN 60831
Weight Dimensions  60 Hz 50 Hz Code
(Kg) dxh (mm) 240 V 220 V 240 V 230 V 220 V  
    In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar)  
1.6 85 X 245 6.3 2.6 5.8 2.2 5.2 2.2 5.0 2 4.8 1.8 POLB23020SK
1.6 85 X 245 7.9 3.3 7.2 2.7 6.5 2.7 6.3 2.5 6.0 2.3 POLB23025SK
1.6 85 X 245 9.4 3.9 8.6 3.3 7.9 3.3 7.5 3 7.2 2.7 POLB23030SK
1.6 85 X 245 12.6 5.2 11.5 4.4 10.5 4.4 10.0 4 9.6 3.7 POLB23040SK
1.6 85 X 245 15.7 6.5 14.4 5.5 13.1 5.4 12.6 5 12.0 4.6 POLB23050SK
1.6 85 X 245 19.6 8.2 18.0 6.9 16.4 6.8 15.7 6.25 15.0 5.7 POLB23062SK
2.6 110 X 245 23.6 9.8 21.6 8.2 19.6 8.2 18.1 7.5 18.0 6.9 POLB23075SK
2.6 110 X 245 31.4 13.1 28.8 11.0 26.2 10.9 25.1 10 24.0 9.1 POLB23100SK
3.3 136 X 220 39.2 16.3 36.0 13.7 32.7 13.6 31.4 12.5 30.0 11.4 POLB23125SK
3.3 136 X 220 37.7 15 36.0 13.7 POLB23150SK
R Weight Dimensions  60 Hz 50 Hz Code
(mm) (kg) d x h (mm) 400 V 230 V 440 V 400 V 230 V  
      In  Qn  In  Qn  In  Qn  In  Qn  In  Qn   
      (A) (kvar) (A) (kvar) (A) (kvar) (A) (kvar) (A) (kvar)  
35 1,0 85 x 245 15,1 9,9 8,2 3,3 13,1 10 11,9 8 6,9 2,7 POLB44100SK
35 1,2 85 x 245 18,8 12,4 10,3 4,1 16,4 12,5 14,9 10 8,6 3,4 POLB44125SK
35 1,3 85 x 245 22,6 14,9 12,3 4,9 19,7 15 17,9 12,5 10,3 4,1 POLB44150SK
35 1,9 110 x 245 25,2 18 15,0 6,0 23,9 18,2 21,6 15 12,5 5,0 POLB44182SK
35 1,9 110 x 245 30,1 19,8 16,5 6,6 26,2 20 23,9 16 13,7 5,5 POLB44200SK
35 2,1 110 x 245 37,7 24,8 20,6 8,2 32,8 25 29,8 20 17,1 6,8 POLB44250SK
35 3,3 110 x 245 45,2 29,8 24,7 9,8 39,4 30 35,8 25 20,6 8,2 POLB44300SK
35 3,3 136 x 220 57,4 36,0 30,0 11,9 47,8 36,4 43,4 30 25 9,9 POLB44364SK
47 4,0 136 x 261 60,3 39,7 32,9 13,1 52,8 40 47,7 32 27,4 10,9 POLB44400SK
47 5,5 136 x 261 75,3 49,6 41,2 16,4 65,6 50 59,6 40 34,3 13,7 POLB44500SK
Weight Dimensions  60 Hz 50 Hz Code
(kg) (mm) 460 V 440 V 460 V 440 V  
    In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar)  
0,9 85 x 175 3,8 3,0 3,6 2,7 3,1 2,5 3,0 2,3 POLB46025SK
0,9 85 x 175 7,5 6,0 7,2 5,5 6,3 5 6,0 4,6 POLB46050SK
0,9 85 x 175 9,0 7,2 8,6 6,6 7,5 6 7,2 5,5 POLB46062SK
1,1 85 x 245 11,3 9,0 10,8 8,2 9,4 7,5 9,0 6,9 POLB46075SK
1,1 85 x 245 15,1 12,0 14,4 11,0 12,6 10 12,0 9,1 POLB46100SK
1,2 85 x 245 18,8 15,0 18,0 13,7 15,7 12,5 15,0 11,4 POLB46125SK
1,4 85 x 245 22,6 18,0 21,6 16,5 18,8 15 18,0 13,7 POLB46150SK
1,9 110 x 245 30,1 24,0 28,8 22,0 25,1 20 24,0 18,3 POLB46200SK
2,1 110 x 245 37,7 30,0 36,0 27,4 31,4 25 30,0 22,9 POLB46250SK
3,0 136 x 220 145,2 36,6 43,2 32,9 37,7 30 36,0 27,4 POLB46300SK
Weight Dimensions  60 Hz 50 Hz Code
(kg) (mm) 525 V 480 V 550 V 525 V 480 V  
    In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar)  
0,8 85 x 175 6,6 6 6,0 5,0 5,8 5,5 5,5 5 5,0 4,2 POLB52050SK
0,9 85 x 245 9,9 9 9,0 7,5 8,6 8,2 8,2 7,5 7,5 6,3 POLB52075SK
1,0 85 x 245 13,2 12 12,1 10,0 11,5 11,0 11,0 10 10,1 8,4 POLB52100SK
1,1 85x 245 16,5 15 15,1 12,5 14,4 13,7 13,7 12,5 12,6 10,4 POLB52125SK
1,3 85 x 245 19,8 18 18,1 15,0 17,3 16,5 16,5 15 15,1 12,5 POLB52150SK
1,9 110 x 245 26,4 24 24,1 20,1 23,0 22,0 22,0 20 20,1 16,7 POLB52200SK
2,1 110 x 245 33 30 30,1 25,1 28,6 27,5 27,5 25 25,1 20,9 POLB52250SK
Weight Dimensions  60 Hz 50 Hz Code
(kg) (mm) 690 V 660 V 690 V 660 V 600 V  
    In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar) In (A) Qn (kvar)  
0,8 85 x 245 5,0 6 4,8 5,5 4,2 5,0 4,0 4,6 3,6 3,8 POLB69050SK
0,9 85 x 245 6,3 7,5 6,0 6,8 5,2 6,25 5,0 5,7 4,5 4,7 POLB69062SK
1,0 85 x 245 10,0 12 9,6 11,0 8,4 10,0 8,0 9,1 7,3 7,6 POLB69100SK
1,2 85x 245 12,6 15 12,0 13,7 10,5 12,5 10,0 11,4 9,1 9,5 POLB69125SK
1,3 85 x 245 15,1 18 14,4 16,5 12,6 15,0 12,0 13,7 10,9 11,3 POLB69150SK
1,9 110 x 245 20,1 24 19,2 22,0 16,7 20,0 16,0 18,3 14,6 15,1 POLB69200SK
2,1 110 x 245 25,1 30 24,0 27,4 20,9 25,0 20,0 22,9 18,2 18,9 POLB69250SK
3,3 136 x 220 30,1 36 28,8 32,9 25,1 30,0 24,0 27,4 21,8 22,7 POLB69300SK
4,0 136 x 261 40,2 48 38,4 43,9 33,5 40,0 32,0 36,6 29,1 30,2 POLB69400SK
5,5 136 x 355 50,2 60 48,0 54,9 41,8 50,0 40,0 45,7 36,4 37,8 POLB69500SK