Description

Self-healing capacitors with low losses metallized polypropylene dielectric without liquid impregnant. Mounted in rectangular sheet steel plate enclosure having discharge resistors connected to the terminals, which are protected by the cover.

These capacitors are especially suitable for the individual compensation of inductive loads and the construction of capacitor banks.

Technical characteristics
230…1000 V Rated Voltage
50 Hz  Frequency
Polypropylene Dielectric
Fitted Discharge resistors
≤ 0.2 W/kvar Dielectric losses
≤ 0.4 W/kvar Total losses
1.1 Un (8h/day) Max. Overvoltage
1.3 In Max. Overcurrent
3/15 kV Insulation level 
-5/+10 % Power tolerance
-40/+55 ºC Climatic range
M10 Connection
IP41 Protection degree
RAL7035 Colour
IEC 60831 Standard
EN 60831

FOR 60 Hz CAPACITORS, ON REQUEST WITH OUR SALES DEPARTMENT

Weight Capacitance 50 Hz Part number
(kg) (mm) (µF) 260 V 240 V 230 V  
      In (A) Qn (kvar)  In (A) Qn (kvar)  In (A) Qn (kvar)   
2.8 270 3 x 100 14.2 6.4 13.1 5.4 12.6 5 FML2305
2.8 270 3 x 150 21.3 9.6 19.6 8.2 18.8 7.5 FML2307
3.5 270 3 x 201 28.4 12.8 26.2 10.9 25.1 10 FML2310
3.5 270 3 x 251 35.5 16 32.7 13.6 31.4 12.5 FML2312
3.5 270 3 x 301 42.6 19.2 39.3 16.3 37.7 15 FML2315
4.2 270 3 x 401 56.8 25.6 52.4 21.8 50.2 20 FML2320
5 270 3 x 501 70.9 31.9 65.5 27.2 62.8 25 FML2325
5 270 3 x 602 85.1 38.3 78.6 32.7 75.3 30 FML2330
6.8 460 3 x 702 99.3 44.7 91.7 38.1 87.9 35 FML2335
7.5 460 3 x 802 113.5 51.1 104.8 43.6 100.4 40 FML2340
8.2 460 3 x 1003 141.9 63.9 131 54.4 125.5 50 FML2350
9 460 3 x 1203     157.2 65.3 150.6 60 FML2360
Weight Capacitance 50 Hz Part number
(kg) (mm) (µF) 415 V 400 V 440 V  
      In (A) Qn (kvar)  In (A) Qn (kvar)  In (A) Qn (kvar)   
2.8 270 3 x 69 15.5 11.1 14.9 10.3 16.4 12.5 FML4412
2.8 270 3 x 82 18.6 13.3 17.9 12.4 19.7 15 FML4415
3.5 270 3 x 110 24.8 17.8 23.9 16.5 26.2 20 FML4420
3.5 270 3 x 137 30.9 22.2 29.8 20.7 32.8 25 FML4425
3.5 270 3 x 164 37.1 26.7 35.8 24.8 39.4 30 FML4430
4.2 270 3 x 219 49.5 35.6 47.7 33.1 52.5 40 FML4440
4.2 270 3 x 247 55.7 40 53.7 37.2 59 45 FML4445
5 270 3 x 274 61.9 44.5 59.6 41.3 65.6 50 FML4450
5 270 3 x 329 74.3 53.4 71.6 49.6 78.7 60 FML4460
6.8 460 3 x 411 92.8 66.7 89.5 62 98.4 75 FML4475
7.5 460 3 x 438 99 71.2 95.4 66.1 105 80 FML4480
7.5 460 3 x 493 111.4 80.1 107.4 74.4 118.1 90 FML4490
8.2 460 3 x 548 123.8 89 119.3 82.6 131.2 100 FML4499
Weight Capacitance 50 Hz Part number
(kg) (mm) (µF) 440 V 400 V 460 V  
      In (A) Qn (kvar)  In (A) Qn (kvar)  In (A) Qn (kvar)   
2.8 270 3 x 50 12 9.1 10.9 7.6 12.6 10 FML4610
3.5 270 3 x 75 18 13.7 16.4 11.3 18.8 15 FML4615
3.5 270 3 x 100 24 18.3 21.8 15.1 25.1 20 FML4620
4.2 270 3 x 125 30 22.9 27.3 18.9 31.4 25 FML4625
4.2 270 3 x 150 36 27.4 32.7 22.7 37.7 30 FML4630
5 270 3 x 201 48 36.6 43.7 30.2 50.2 40 FML4640
6.8 460 3 x 251 60 45.7 54.6 37.8 62.8 50 FML4650
7.5 460 3 x 301 72 54.9 65.5 45.4 75.3 60 FML4660
9 460 3 x 376 90 68.6 81.9 56.7 94.1 75 FML4675
9 460 3 x 401 96 73.2 87.3 60.5 100.4 80 FML4680
10.9 550 3 x 501 120.1 91.5 109.1 75.6 125.5 100 FML4699
Weight Capacitance 50 Hz Part number
(kg) (mm) (µF) 550 V 480 V 525 V  
      In (A) Qn (kvar)  In (A) Qn (kvar)  In (A) Qn (kvar)   
2.8 270 3 x 38.5 11.52 11 105 8.4 11 10 FML5210
3.5 270 3 x 57.7 17.28 16.5 158 12.5 16.5 15 FML5215
3.5 270 3 x 77.0 234 22 20.11 16.7 22 20 FML5220
4.2 270 3 x 96.2 28.80 27.4 25.14 20.9 27.5 25 FML5225
4.2 270 3 x 115 34.56 32.9 30.16 25.1 33 30 FML5230
5 270 3 x 154 468 43.9 40.22 33.4 44 40 FML5240
6.8 460 3 x 192 57.60 54.9 50.27 41.8 55 50 FML5250
7.5 460 3 x 231 69.12 65.9 60.33 50.2 66 60 FML5260
9 460 3 x 289 86.41 82.3 75.41 62.7 82.5 75 FML5275
9 460 3 x 308 92.17 87.8 80.44 66.9 88 80 FML5280
10.2 550 3 x 346 103.69 98.8 90.49 75.2 99 90 FML5290
10.9 550 3 x 385 115.21 109.8 100.55 83.6 110 100 FML5299
Weight Capacitance 50 Hz Part number
(kg) (mm) (µF) 725 V 600 V 690 V  
      In (A) Qn (kvar)  In (A) Qn (kvar)  In (A) Qn (kvar)   
2.8 270 3 x 66.9 8.8 11 7.3 7.6 8.4 10 FML6910
3.5 270 3 x 100 13.2 16.6 10.9 11.3 12.6 15 FML6915
3.5 270 3 x 134 17.6 22.1 14.6 15.1 16.7 20 FML6920
3.5 270 3 x 167 22 27.6 18.2 18.9 20.9 25 FML6925
4.2 270 3 x 201 26.4 33.1 21.8 22.7 25.1 30 FML6930
5 270 3 x 267 35.2 44.2 29.1 30.2 33.5 40 FML6940
5 270 3 x 334 44 55.2 36.4 37.8 41.8 50 FML6950
6.8 460 3 x 401 52.8 66.2 43.7 45.4 50.2 60 FML6960
7.5 460 3 x 501 65.9 82.8 54.6 56.7 62.8 75 FML6975
8.2 460 3 x 535 70.3 88.3 58.2 60.5 66.9 80 FML6980
9 460 3 x 669 87.9 110.4 72.8 75.6 83.7 100 FML6999
Weight Capacitance 50 Hz Part number
(kg) (mm) (µF) 1100 V 900 V 1000 V  
      In (A) Qn (kvar)  In (A) Qn (kvar)  In (A) Qn (kvar)   
3.5 270 3 x 31.8 6.4 12.1 5.2 8.1 5.8 10 FML0010
5 270 3 x 47.7 9.5 18.2 7.8 12.2 8.7 15 FML0015
5 270 3 x 63.7 12.7 24.2 10.4 16.2 11.5 20 FML0020
7.5 460 3 x 79.6 15.9 30.3 13 20.3 14.4 25 FML0025
7.5 460 3 x 95.5 19.1 36.3 15.6 24.3 17.3 30 FML0030
9 460 3 x 111 22.2 42.4 18.2 28.4 20.2 35 FML0035
9 460 3 x 127 25.4 48.4 20.8 32.4 23.1 40 FML0040
9 460 3 x 159 31.8 60.5 26 40.5 28.9 50 FML0050
10.9 550 3 x 191 38.1 72.6 31.2 48.6 34.6 60 FML0060
10.9 550 3 x 207 41.3 78.7 33.8 52.7 37.5 65 FML0065
13 650 3 x 223 44.5 84.7 36.4 56.7 40.4 70 FML0070
13 650 3 x 239 47.6 90.8 39 60.8 43.3 75 FML0075